Crypto & stablecoins
USD market price · illustrative
$79152.00
▲ 0.75% · 24h
$2510.28
▲ 1.00% · 24h
$103.99
▲ 0.29% · 24h
$0.99
▼ -0.03% · 24h
$0.99
● 0.00% · 24h
1 USDT in local currency
P2P rate tends to track the parallel/street rate where one exists
| Currency | 1 USDT ≈ |
|---|---|
| AOA Angola | 1198.33 |
| BIF Burundi | 2988.33 |
| BWP Botswana | 13.40 |
| CDF Democratic Republic of the Congo | 2302.89 |
| CVE Cabo Verde | 94.79 |
| DJF Djibouti | 177.78 |
| DZD Algeria | 238.00 |
| EGP Egypt | 51.96 |
| ERN Eritrea | 15.00 |
| ETB Ethiopia | 161.89 |
| GHS Ghana | 11.82 |
| GMD Gambia | 73.50 |
| GNF Guinea | 8775.21 |
| KES Kenya | 129.45 |
| KMF Comoros | 424.00 |
| LRD Liberia | 174.70 |
| LSL Lesotho | 16.03 |
| LYD Libya | 9.27 |
| MAD Western Sahara, Morocco | 9.41 |
| MGA Madagascar | 4285.61 |
| MRU Mauritania | 40.21 |
| MUR Mauritius | 46.85 |
| MWK Malawi | 3539.07 |
| MZN Mozambique | 63.91 |
| NAD Namibia | 16.03 |
| NGN Nigeria | 1380.00 |
| RWF Rwanda | 1468.82 |
| SCR Seychelles | 13.73 |
| SDG Sudan | 2550.00 |
| SLE Sierra Leone | 29.95 |
| SOS Somalia | 570.59 |
| SSP South Sudan | 130.26 |
| STN Sao Tome and Principe | 21.06 |
| SZL Eswatini | 16.01 |
| TND Tunisia | 2.91 |
| TZS Tanzania | 2640.00 |
| UGX Uganda | 3778.37 |
| XAF Central African Republic, Congo, Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea, Chad | 564.01 |
| XOF Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | 564.01 |
| ZAR South Africa | 16.06 |
| ZMW Zambia | 19.24 |
| ZWG Zimbabwe | 33.00 |
Advertisement · in-feed